Publix #0527 - Tower Square
5801 SW 75th Street, Gainesville, Florida 32608
Property Details
| Property Type | Inline Retail, Retail for Lease |
| Address | 5801 SW 75th Street |
| City | Gainesville |
| State | Florida |
| Property Name | Publix #0527 - Tower Square |
| GLA | 94,164 SF |
Highlights
- Join Publix, Chase Bank, Piesanos, The UPS Store, Mathnasium, Anytime Fitness, Edible Arrangements, and Quest Diagnostic
- Located Directly on SW Archer Road – the Main Thoroughfare for to UF and Downtown Gainesville
- Excellent Visibility at the Signalized Intersection of SW Archer Road and Tower Road
- Multiple Points of Ingress/Egress
- Close Proximity to Interstate-75

Available Spaces
| Suite | Space Name | Space Size | Acreage Amount | Lease Rate |
|---|---|---|---|---|
| 103 | AVAILABLE | 1008 SF | $24.00/sq ft + $10.27 NNN | |
| 105 | AVAILABLE | 900 SF | $24.00/sq ft + $10.27 NNN | |
| 107 | AVAILABLE | 2400 SF | $24.00/sq ft + $10.27 NNN | |
| 203 | AVAILABLE | 1333 SF | $24.00/sq ft + $10.27 NNN | |
| 2107 | AVAILABLE | 1300 SF | $24.00/sq ft + $10.27 NNN | |
| 2109 | AVAILABLE (2nd Gen Restaurant) | 2600 SF | $24.00/sq ft + $10.27 NNN | |
| 3102 | AVAILABLE (2nd Gen Restaurant) | 3230 SF | $24.00/sq ft + $10.27 NNN | |
| 4102 | AVAILABLE | 3230 SF | $15.00/sq ft + $10.27 NNN |
Occupied
| Suite | Space Name | Space Size | Acreage Amount | Acreage Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Publix | 47955 SF | Acreage Amount | |
| 101 | Piesanos Stone Fired Pizza | 3600 SF | Acreage Amount | |
| 101A | Hayes Jewelry | 1200 SF | Acreage Amount | |
| 102 | The UPS Store | 1200 SF | Acreage Amount | |
| 104 | Tower Square Dry Cleaners | 1200 SF | Acreage Amount | |
| 106 | Creative Cuts & Style | 900 SF | Acreage Amount | |
| 201 | Piedra Dentistry | 3000 SF | Acreage Amount | |
| 204 | China Wok | 1333 SF | Acreage Amount | |
| 205 | Gator Spirits & Fine Wines | 2334 SF | Acreage Amount | |
| 2101 | Unavailable | 1300 SF | Acreage Amount | |
| 2102 | Unavailable | 975 SF | Acreage Amount | |
| 2103 | Unavailable | 975 SF | Acreage Amount | |
| 2104 | Pro Tae Kwon Do | 3250 SF | Acreage Amount | |
| 2106 | Mathnasium | 1625 SF | Acreage Amount | |
| 2108 | Royals Nails | 975 SF | Acreage Amount | |
| 3101 | Anytime Fitness | 3230 SF | Acreage Amount | |
| 4101A | Edible Arrangements | 1591 SF | Acreage Amount | |
| 4101B | Quest Diagnostics | 1520 SF | Acreage Amount |




