Publix #1194 - Osceola Village
3040 Dyer Blvd, Kissimmee, Florida 34741
Property Details
| Property Type | Inline Retail, Retail for Lease |
| Address | 3040 Dyer Blvd |
| City | Kissimmee |
| State | Florida |
| Property Name | Publix #1194 - Osceola Village |
| GLA | 120,845 SF |
Highlights
• Orlando-Kissimmee-Sanford MSA, often Referred to as Greater Orlando, FL
• Strong Retail Corridor Across from The LOOP
• Surrounded by National and Strong Local Businesses.
• Exploding with New Residential Housing
• Traffic Counts: 20,900 VPD on Dyer Boulevard

Available Spaces
| Suite | Space Name | Space Size | Acreage Amount | Lease Rate |
|---|---|---|---|---|
| 3038 | AVAILABLE | 2205 SF | $35.00/sq ft + $9.35 NNN |
Occupied
| Suite | Space Name | Space Size | Acreage Amount | Acreage Amount |
|---|---|---|---|---|
| ANC | Publix | 45600 SF | Acreage Amount | |
| 3024 | My First Academy 2 | 4900 SF | Acreage Amount | |
| 3030 | Spark Pediatrics | 2800 SF | Acreage Amount | |
| 3032 | Arthur Murray Dance Centers | 2800 SF | Acreage Amount | |
| 3044 | Allstate | 2100 SF | Acreage Amount | |
| 3046 | The Original Mattress Factory | 2800 SF | Acreage Amount | |
| 3050 | The UPS Store | 1400 SF | Acreage Amount | |
| 3052A | DaVita | 8353 SF | Acreage Amount | |
| 3052B | Goodwill | 21650 SF | Acreage Amount | |
| 3056 | Uni K Wax | 1400 SF | Acreage Amount | |
| 3058 | Paris Nails & Spa | 1400 SF | Acreage Amount | |
| 3062 | Visionworks | 3290 SF | Acreage Amount | |
| 3066 | The China Gourmet | 1250 SF | Acreage Amount | |
| 3068 | Aesthetic Innovation Salon & Spa | 1400 SF | Acreage Amount | |
| 3070 | Orlando Health | 7000 SF | Acreage Amount | |
| 3080 | Muttlee Crew | 1400 SF | Acreage Amount | |
| 3082 | Achieve Wellness | 3500 SF | Acreage Amount | |
| Lot 4A | Metro Diner | 3700 SF | Acreage Amount | |
| Lot 4B | Insight Financial Credit Union | 2500 SF | Acreage Amount |




